- Всего пользователей:
- 1958
- Всего сообщений:
- 10320
- Всего тем:
- 1323
- Всего категорий:
- 3
- Пользователей онлайн:
- 95
- Максимум онлайн:
- 782 - Сентябрь 03, 2015, 03:21:48
- Сегодня онлайн:
- 117
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 1.92
- Среднее количество сообщений в день:
- 4.73
- Среднее количество тем в день:
- 0.68
- Всего разделов:
- 23
- Последний пользователь:
- rekrutigor
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 36.27
- Соотношение мужчин — женщин:
- 365.3:1
- Руководство по допиливанию для новичка- от новичка
- Тестирование Xubuntu 18.04 Bionic Beaver
- Мой рабочий стол
- Проблемы с сервером?
- VOYAGER - французский дистрибутив на основе Xubuntu
- Libre Office = или ≠ Microsoft Office
- Проблема с переключением выхода наушники/ колонки на встроенной звуковой карте
- Тестируем xubuntu 14.04
- Создание своей сборки с помощью Systemback
- Черный экран
- Руководство по допиливанию для новичка- от новичка
- Настройка прокси в xubuntu/XFCE
- Мой рабочий стол
- VOYAGER - французский дистрибутив на основе Xubuntu
- Canon LBP6020B
- Как сделать откат или восстановление системы?
- Установка драйвера на GeForce FX 5200
- Проблема с переключением выхода наушники/ колонки на встроенной звуковой карте
- Установка системных звуков в Xubuntu 12.04
- Libre Office = или ≠ Microsoft Office
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
96 | 410 | 51 | 149 |
![]() |
10 | 64 | 10 | 149 |
![]() |
29 | 136 | 10 | 112 |
![]() |
20 | 108 | 18 | 91 |
![]() |
37 | 102 | 13 | 113 |
![]() |
162 | 1061 | 148 | 166 |
![]() |
33 | 95 | 8 | 111 |
![]() |
26 | 141 | 14 | 118 |
![]() |
13 | 109 | 15 | 122 |
![]() |
10 | 63 | 12 | 96 |
2017-09-01 | 2 | 6 | 1 | 92 |
2017-09-02 | 0 | 3 | 1 | 70 |
2017-09-03 | 1 | 10 | 0 | 78 |
2017-09-04 | 1 | 4 | 2 | 71 |
2017-09-05 | 0 | 1 | 0 | 96 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2017-09-07 | 0 | 1 | 0 | 70 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2017-09-10 | 3 | 9 | 1 | 66 |
2017-09-11 | 0 | 4 | 1 | 76 |
2017-09-12 | 0 | 2 | 0 | 63 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2017-09-14 | 0 | 1 | 0 | 92 |
2017-09-15 | 0 | 1 | 0 | 86 |
2017-09-16 | 0 | 2 | 1 | 61 |
2017-09-17 | 0 | 2 | 0 | 67 |
2017-09-18 | 0 | 1 | 0 | 77 |
2017-09-19 | 1 | 4 | 1 | 80 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2017-09-21 | 0 | 1 | 0 | 79 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2017-09-23 | 0 | 2 | 0 | 64 |
2017-09-24 | 1 | 3 | 3 | 74 |
2017-09-25 | 0 | 1 | 0 | 80 |
2017-09-26 | 0 | 1 | 0 | 77 |
2017-09-27 | 1 | 2 | 1 | 77 |
2017-09-28 | 0 | 1 | 0 | 65 |
2017-09-29 | 0 | 1 | 0 | 69 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 93 |
![]() |
8 | 51 | 9 | 105 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2017-08-02 | 0 | 2 | 1 | 79 |
2017-08-03 | 0 | 2 | 0 | 82 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017-08-05 | 0 | 8 | 0 | 77 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2017-08-08 | 0 | 3 | 0 | 82 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 1 | 69 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2017-08-12 | 1 | 3 | 1 | 65 |
2017-08-13 | 1 | 3 | 2 | 66 |
2017-08-14 | 1 | 4 | 0 | 75 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2017-08-16 | 0 | 1 | 0 | 71 |
2017-08-17 | 0 | 1 | 0 | 67 |
2017-08-18 | 0 | 2 | 0 | 67 |
2017-08-19 | 1 | 2 | 0 | 86 |
2017-08-20 | 0 | 1 | 1 | 68 |
2017-08-21 | 2 | 7 | 2 | 74 |
2017-08-22 | 0 | 1 | 0 | 64 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2017-08-24 | 1 | 1 | 0 | 32 |
2017-08-25 | 1 | 4 | 0 | 33 |
2017-08-26 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-08-30 | 0 | 2 | 0 | 85 |
2017-08-31 | 0 | 1 | 0 | 68 |
![]() |
12 | 149 | 11 | 105 |
![]() |
6 | 47 | 8 | 99 |
![]() |
11 | 78 | 13 | 141 |
2017-05-01 | 0 | 2 | 0 | 81 |
2017-05-02 | 1 | 1 | 1 | 110 |
2017-05-03 | 0 | 2 | 0 | 92 |
2017-05-04 | 0 | 1 | 0 | 88 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2017-05-06 | 0 | 3 | 0 | 141 |
2017-05-07 | 1 | 7 | 1 | 78 |
2017-05-08 | 0 | 5 | 1 | 101 |
2017-05-09 | 0 | 1 | 0 | 75 |
2017-05-10 | 0 | 1 | 1 | 84 |
2017-05-11 | 0 | 1 | 1 | 116 |
2017-05-12 | 1 | 2 | 0 | 81 |
2017-05-13 | 1 | 8 | 0 | 93 |
2017-05-14 | 1 | 5 | 2 | 80 |
2017-05-15 | 1 | 2 | 0 | 74 |
2017-05-16 | 0 | 1 | 0 | 74 |
2017-05-17 | 0 | 1 | 0 | 70 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017-05-19 | 0 | 1 | 0 | 102 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2017-05-21 | 0 | 1 | 0 | 76 |
2017-05-22 | 1 | 3 | 0 | 70 |
2017-05-23 | 2 | 9 | 2 | 83 |
2017-05-24 | 0 | 7 | 0 | 77 |
2017-05-25 | 0 | 1 | 2 | 80 |
2017-05-26 | 0 | 1 | 0 | 85 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2017-05-28 | 1 | 2 | 1 | 94 |
2017-05-29 | 1 | 3 | 0 | 89 |
2017-05-30 | 0 | 2 | 0 | 110 |
2017-05-31 | 0 | 5 | 1 | 115 |
![]() |
12 | 85 | 11 | 166 |
![]() |
10 | 68 | 10 | 109 |
![]() |
14 | 74 | 19 | 83 |
![]() |
7 | 101 | 18 | 87 |
![]() |
184 | 1825 | 204 | 524 |
![]() |
14 | 102 | 15 | 524 |
![]() |
8 | 60 | 15 | 78 |
![]() |
13 | 93 | 13 | 71 |
2016-10-01 | 2 | 10 | 1 | 49 |
2016-10-02 | 0 | 5 | 0 | 44 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-10-04 | 0 | 1 | 1 | 62 |
2016-10-05 | 0 | 4 | 0 | 46 |
2016-10-06 | 0 | 2 | 0 | 46 |
2016-10-07 | 0 | 3 | 0 | 59 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2016-10-09 | 0 | 3 | 2 | 40 |
2016-10-10 | 0 | 3 | 1 | 47 |
2016-10-11 | 0 | 2 | 0 | 45 |
2016-10-12 | 1 | 4 | 0 | 41 |
2016-10-13 | 1 | 3 | 1 | 48 |
2016-10-14 | 0 | 4 | 0 | 42 |
2016-10-15 | 0 | 2 | 1 | 39 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 2 | 41 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-10-18 | 3 | 7 | 1 | 46 |
2016-10-19 | 1 | 4 | 0 | 48 |
2016-10-20 | 0 | 1 | 0 | 49 |
2016-10-21 | 0 | 1 | 0 | 48 |
2016-10-22 | 1 | 9 | 1 | 40 |
2016-10-23 | 0 | 2 | 0 | 40 |
2016-10-24 | 0 | 1 | 0 | 47 |
2016-10-25 | 0 | 5 | 0 | 45 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-10-27 | 1 | 2 | 1 | 48 |
2016-10-28 | 1 | 6 | 0 | 53 |
2016-10-29 | 2 | 6 | 0 | 45 |
2016-10-30 | 0 | 2 | 0 | 50 |
2016-10-31 | 0 | 1 | 1 | 48 |
![]() |
17 | 218 | 19 | 61 |
![]() |
29 | 246 | 17 | 71 |
![]() |
26 | 273 | 25 | 82 |
![]() |
8 | 106 | 9 | 53 |
2016-06-01 | 1 | 4 | 1 | 49 |
2016-06-02 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2016-06-03 | 1 | 6 | 0 | 37 |
2016-06-04 | 0 | 4 | 0 | 46 |
2016-06-05 | 0 | 3 | 0 | 53 |
2016-06-06 | 0 | 2 | 3 | 40 |
2016-06-07 | 0 | 2 | 0 | 53 |
2016-06-08 | 1 | 1 | 1 | 47 |
2016-06-09 | 0 | 1 | 0 | 46 |
2016-06-10 | 0 | 4 | 0 | 39 |
2016-06-11 | 0 | 3 | 0 | 32 |
2016-06-12 | 0 | 5 | 0 | 48 |
2016-06-13 | 0 | 6 | 0 | 41 |
2016-06-14 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-06-16 | 0 | 3 | 1 | 50 |
2016-06-17 | 0 | 3 | 0 | 35 |
2016-06-18 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2016-06-19 | 1 | 1 | 0 | 47 |
2016-06-20 | 0 | 2 | 0 | 34 |
2016-06-21 | 1 | 8 | 1 | 36 |
2016-06-22 | 0 | 3 | 0 | 35 |
2016-06-23 | 0 | 3 | 0 | 40 |
2016-06-24 | 1 | 2 | 1 | 36 |
2016-06-25 | 0 | 5 | 0 | 39 |
2016-06-26 | 0 | 2 | 0 | 32 |
2016-06-27 | 0 | 7 | 0 | 31 |
2016-06-28 | 2 | 7 | 0 | 33 |
2016-06-29 | 0 | 6 | 0 | 53 |
2016-06-30 | 0 | 10 | 1 | 50 |
![]() |
17 | 156 | 19 | 68 |
![]() |
11 | 142 | 16 | 70 |
![]() |
16 | 195 | 19 | 63 |
![]() |
12 | 80 | 19 | 70 |
![]() |
13 | 154 | 18 | 66 |
![]() |
194 | 1503 | 221 | 782 |
![]() |
18 | 139 | 23 | 56 |
![]() |
15 | 178 | 24 | 41 |
2015-11-01 | 1 | 6 | 1 | 31 |
2015-11-02 | 0 | 4 | 0 | 29 |
2015-11-03 | 2 | 11 | 0 | 30 |
2015-11-04 | 0 | 4 | 0 | 25 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2015-11-06 | 0 | 5 | 0 | 35 |
2015-11-07 | 0 | 16 | 1 | 39 |
2015-11-08 | 0 | 1 | 1 | 37 |
2015-11-09 | 0 | 2 | 1 | 41 |
2015-11-10 | 0 | 2 | 1 | 26 |
2015-11-11 | 2 | 13 | 2 | 26 |
2015-11-12 | 0 | 7 | 1 | 23 |
2015-11-13 | 1 | 7 | 1 | 41 |
2015-11-14 | 0 | 5 | 1 | 22 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2015-11-16 | 0 | 1 | 1 | 29 |
2015-11-17 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2015-11-18 | 1 | 7 | 2 | 23 |
2015-11-19 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2015-11-20 | 0 | 2 | 1 | 24 |
2015-11-21 | 0 | 3 | 1 | 23 |
2015-11-22 | 1 | 4 | 2 | 22 |
2015-11-23 | 0 | 6 | 0 | 22 |
2015-11-24 | 2 | 9 | 0 | 24 |
2015-11-25 | 1 | 12 | 1 | 21 |
2015-11-26 | 1 | 9 | 1 | 27 |
2015-11-27 | 0 | 10 | 0 | 24 |
2015-11-28 | 1 | 7 | 1 | 26 |
2015-11-29 | 1 | 8 | 2 | 23 |
2015-11-30 | 1 | 15 | 1 | 21 |
![]() |
24 | 250 | 31 | 52 |
2015-10-01 | 1 | 9 | 1 | 24 |
2015-10-02 | 2 | 13 | 0 | 24 |
2015-10-03 | 2 | 8 | 2 | 31 |
2015-10-04 | 0 | 6 | 1 | 40 |
2015-10-05 | 0 | 8 | 1 | 52 |
2015-10-06 | 0 | 9 | 0 | 47 |
2015-10-07 | 1 | 6 | 2 | 31 |
2015-10-08 | 0 | 4 | 0 | 25 |
2015-10-09 | 0 | 7 | 2 | 34 |
2015-10-10 | 0 | 15 | 1 | 24 |
2015-10-11 | 1 | 8 | 1 | 31 |
2015-10-12 | 0 | 3 | 0 | 28 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2015-10-14 | 0 | 3 | 1 | 22 |
2015-10-15 | 1 | 3 | 3 | 24 |
2015-10-16 | 0 | 3 | 0 | 18 |
2015-10-17 | 1 | 3 | 2 | 24 |
2015-10-18 | 0 | 9 | 1 | 21 |
2015-10-19 | 1 | 9 | 3 | 30 |
2015-10-20 | 3 | 12 | 1 | 38 |
2015-10-21 | 2 | 26 | 1 | 45 |
2015-10-22 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2015-10-23 | 3 | 22 | 1 | 39 |
2015-10-24 | 1 | 10 | 1 | 45 |
2015-10-25 | 0 | 6 | 0 | 36 |
2015-10-26 | 0 | 8 | 0 | 28 |
2015-10-27 | 1 | 6 | 1 | 27 |
2015-10-28 | 1 | 5 | 1 | 30 |
2015-10-29 | 2 | 8 | 3 | 29 |
2015-10-30 | 1 | 5 | 1 | 34 |
2015-10-31 | 0 | 9 | 0 | 38 |
![]() |
28 | 172 | 20 | 782 |
2015-09-01 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2015-09-02 | 0 | 6 | 0 | 32 |
2015-09-03 | 1 | 10 | 0 | 782 |
2015-09-04 | 0 | 7 | 0 | 23 |
2015-09-05 | 0 | 8 | 0 | 24 |
2015-09-06 | 1 | 4 | 1 | 22 |
2015-09-07 | 0 | 7 | 1 | 39 |
2015-09-08 | 1 | 7 | 0 | 44 |
2015-09-09 | 3 | 12 | 2 | 18 |
2015-09-10 | 1 | 11 | 0 | 23 |
2015-09-11 | 1 | 5 | 0 | 24 |
2015-09-12 | 0 | 7 | 2 | 31 |
2015-09-13 | 2 | 5 | 1 | 32 |
2015-09-14 | 3 | 7 | 3 | 29 |
2015-09-15 | 1 | 3 | 0 | 39 |
2015-09-16 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2015-09-17 | 1 | 4 | 2 | 33 |
2015-09-18 | 1 | 9 | 1 | 49 |
2015-09-19 | 4 | 13 | 0 | 33 |
2015-09-20 | 3 | 7 | 1 | 48 |
2015-09-21 | 0 | 2 | 1 | 44 |
2015-09-22 | 1 | 8 | 0 | 21 |
2015-09-23 | 0 | 6 | 0 | 31 |
2015-09-24 | 0 | 3 | 0 | 36 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2015-09-26 | 1 | 1 | 2 | 27 |
2015-09-27 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2015-09-28 | 1 | 5 | 1 | 33 |
2015-09-29 | 1 | 7 | 0 | 41 |
2015-09-30 | 1 | 5 | 1 | 38 |
![]() |
13 | 185 | 20 | 51 |
2015-08-01 | 0 | 10 | 0 | 33 |
2015-08-02 | 0 | 5 | 0 | 34 |
2015-08-03 | 2 | 12 | 1 | 33 |
2015-08-04 | 0 | 13 | 0 | 32 |
2015-08-05 | 0 | 10 | 1 | 30 |
2015-08-06 | 0 | 4 | 0 | 34 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2015-08-08 | 1 | 6 | 0 | 21 |
2015-08-09 | 0 | 2 | 0 | 33 |
2015-08-10 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2015-08-11 | 1 | 6 | 2 | 39 |
2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2015-08-14 | 1 | 2 | 2 | 33 |
2015-08-15 | 1 | 5 | 1 | 22 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2015-08-17 | 1 | 5 | 1 | 20 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2015-08-19 | 0 | 1 | 1 | 34 |
2015-08-20 | 1 | 11 | 0 | 32 |
2015-08-21 | 1 | 8 | 1 | 42 |
2015-08-22 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2015-08-23 | 0 | 2 | 1 | 30 |
2015-08-24 | 0 | 1 | 2 | 45 |
2015-08-25 | 3 | 9 | 2 | 42 |
2015-08-26 | 0 | 8 | 0 | 21 |
2015-08-27 | 1 | 20 | 1 | 41 |
2015-08-28 | 0 | 14 | 0 | 19 |
2015-08-29 | 0 | 8 | 0 | 49 |
2015-08-30 | 0 | 11 | 1 | 51 |
2015-08-31 | 0 | 9 | 0 | 39 |
![]() |
10 | 77 | 17 | 41 |
![]() |
9 | 47 | 19 | 27 |
![]() |
8 | 30 | 8 | 32 |
![]() |
7 | 27 | 9 | 26 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-04-04 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-04-06 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2015-04-07 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2015-04-08 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2015-04-09 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-04-11 | 1 | 1 | 1 | 20 |
2015-04-12 | 2 | 8 | 2 | 21 |
2015-04-13 | 1 | 3 | 0 | 24 |
2015-04-14 | 2 | 6 | 0 | 24 |
2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-04-18 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2015-04-19 | 1 | 3 | 1 | 20 |
2015-04-20 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-04-22 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
26 | 139 | 16 | 45 |
![]() |
18 | 127 | 18 | 41 |
![]() |
18 | 132 | 16 | 35 |
![]() |
259 | 2225 | 246 | 56 |
![]() |
17 | 112 | 14 | 33 |
![]() |
12 | 43 | 17 | 32 |
![]() |
21 | 124 | 22 | 47 |
![]() |
13 | 143 | 17 | 56 |
![]() |
14 | 144 | 17 | 55 |
![]() |
24 | 147 | 20 | 50 |
![]() |
25 | 269 | 19 | 45 |
![]() |
35 | 279 | 24 | 47 |
2014-05-01 | 5 | 26 | 2 | 32 |
2014-05-02 | 1 | 21 | 1 | 33 |
2014-05-03 | 0 | 4 | 0 | 27 |
2014-05-04 | 1 | 20 | 1 | 20 |
2014-05-05 | 3 | 17 | 1 | 32 |
2014-05-06 | 0 | 7 | 1 | 32 |
2014-05-07 | 0 | 4 | 1 | 24 |
2014-05-08 | 3 | 13 | 1 | 28 |
2014-05-09 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2014-05-10 | 1 | 5 | 1 | 36 |
2014-05-11 | 2 | 11 | 0 | 43 |
2014-05-12 | 0 | 20 | 0 | 33 |
2014-05-13 | 4 | 29 | 3 | 34 |
2014-05-14 | 1 | 15 | 0 | 32 |
2014-05-15 | 3 | 14 | 1 | 29 |
2014-05-16 | 0 | 13 | 0 | 36 |
2014-05-17 | 1 | 5 | 2 | 38 |
2014-05-18 | 1 | 3 | 2 | 35 |
2014-05-19 | 1 | 8 | 1 | 34 |
2014-05-20 | 0 | 2 | 0 | 45 |
2014-05-21 | 1 | 6 | 2 | 23 |
2014-05-22 | 1 | 3 | 0 | 35 |
2014-05-23 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2014-05-24 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2014-05-25 | 2 | 9 | 1 | 29 |
2014-05-26 | 2 | 3 | 0 | 37 |
2014-05-27 | 1 | 3 | 0 | 33 |
2014-05-28 | 0 | 1 | 1 | 35 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2014-05-30 | 1 | 3 | 2 | 34 |
2014-05-31 | 0 | 5 | 0 | 30 |
![]() |
24 | 202 | 27 | 50 |
![]() |
30 | 333 | 22 | 39 |
![]() |
23 | 258 | 23 | 36 |
![]() |
21 | 171 | 24 | 40 |
![]() |
299 | 1823 | 3284 | 50 |
![]() |
29 | 166 | 1589 | 50 |
2013-12-01 | 0 | 2 | 200 | 32 |
2013-12-02 | 1 | 7 | 213 | 31 |
2013-12-03 | 0 | 0 | 211 | 40 |
2013-12-04 | 1 | 1 | 249 | 45 |
2013-12-05 | 1 | 7 | 205 | 34 |
2013-12-06 | 1 | 4 | 190 | 34 |
2013-12-07 | 3 | 5 | 189 | 37 |
2013-12-08 | 3 | 6 | 108 | 43 |
2013-12-09 | 2 | 8 | 0 | 50 |
2013-12-10 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2013-12-11 | 1 | 5 | 0 | 27 |
2013-12-12 | 3 | 12 | 1 | 30 |
2013-12-13 | 2 | 13 | 3 | 27 |
2013-12-14 | 1 | 8 | 0 | 23 |
2013-12-15 | 0 | 3 | 1 | 37 |
2013-12-16 | 0 | 2 | 1 | 35 |
2013-12-17 | 1 | 3 | 1 | 28 |
2013-12-18 | 0 | 3 | 0 | 32 |
2013-12-19 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2013-12-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2013-12-21 | 1 | 1 | 3 | 19 |
2013-12-22 | 2 | 19 | 5 | 26 |
2013-12-23 | 0 | 6 | 1 | 30 |
2013-12-24 | 1 | 7 | 4 | 31 |
2013-12-25 | 1 | 7 | 1 | 22 |
2013-12-26 | 1 | 18 | 0 | 29 |
2013-12-27 | 1 | 6 | 1 | 27 |
2013-12-28 | 0 | 5 | 0 | 22 |
2013-12-29 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2013-12-30 | 1 | 2 | 1 | 44 |
2013-12-31 | 1 | 4 | 0 | 33 |
![]() |
80 | 126 | 1506 | 38 |
![]() |
17 | 153 | 26 | 28 |
![]() |
27 | 219 | 23 | 39 |
![]() |
27 | 190 | 14 | 24 |
![]() |
12 | 124 | 9 | 23 |
![]() |
10 | 134 | 20 | 19 |
![]() |
15 | 117 | 15 | 19 |
![]() |
16 | 151 | 20 | 34 |
![]() |
23 | 150 | 20 | 28 |
2013-03-01 | 0 | 4 | 0 | 17 |
2013-03-02 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2013-03-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-03-04 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2013-03-05 | 2 | 4 | 2 | 16 |
2013-03-06 | 0 | 7 | 1 | 13 |
2013-03-07 | 0 | 9 | 1 | 16 |
2013-03-08 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2013-03-09 | 1 | 2 | 1 | 13 |
2013-03-10 | 2 | 8 | 1 | 13 |
2013-03-11 | 1 | 23 | 2 | 16 |
2013-03-12 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2013-03-13 | 3 | 9 | 1 | 16 |
2013-03-14 | 0 | 2 | 1 | 25 |
2013-03-15 | 2 | 7 | 0 | 15 |
2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013-03-17 | 3 | 6 | 0 | 13 |
2013-03-18 | 1 | 4 | 0 | 16 |
2013-03-19 | 1 | 4 | 1 | 15 |
2013-03-20 | 0 | 7 | 0 | 18 |
2013-03-21 | 0 | 4 | 1 | 17 |
2013-03-22 | 1 | 9 | 1 | 15 |
2013-03-23 | 1 | 5 | 0 | 16 |
2013-03-24 | 0 | 4 | 0 | 16 |
2013-03-25 | 2 | 3 | 1 | 28 |
2013-03-26 | 1 | 4 | 1 | 14 |
2013-03-27 | 1 | 5 | 1 | 23 |
2013-03-28 | 1 | 5 | 1 | 25 |
2013-03-29 | 0 | 4 | 1 | 15 |
2013-03-30 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2013-03-31 | 0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
21 | 126 | 22 | 20 |
![]() |
22 | 167 | 20 | 18 |
![]() |
379 | 2052 | 277 | 48 |
![]() |
20 | 152 | 21 | 19 |
![]() |
33 | 223 | 23 | 48 |
![]() |
34 | 255 | 21 | 41 |
![]() |
16 | 184 | 18 | 14 |
![]() |
39 | 250 | 17 | 11 |
![]() |
20 | 158 | 7 | 30 |
![]() |
20 | 147 | 15 | 33 |
![]() |
44 | 196 | 22 | 25 |
![]() |
30 | 142 | 24 | 12 |
![]() |
74 | 137 | 64 | 7 |
![]() |
28 | 111 | 22 | 6 |
![]() |
21 | 97 | 23 | 6 |
2012-01-03 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2012-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-01-06 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2012-01-07 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2012-01-08 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2012-01-09 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2012-01-10 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2012-01-11 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2012-01-12 | 2 | 17 | 4 | 5 |
2012-01-13 | 1 | 6 | 0 | 4 |
2012-01-14 | 1 | 3 | 0 | 3 |
2012-01-15 | 3 | 6 | 0 | 3 |
2012-01-16 | 1 | 13 | 0 | 4 |
2012-01-17 | 3 | 15 | 2 | 3 |
2012-01-18 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2012-01-19 | 2 | 3 | 0 | 5 |
2012-01-20 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2012-01-21 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2012-01-22 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2012-01-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2012-01-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2012-01-25 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2012-01-26 | 1 | 11 | 0 | 4 |
2012-01-27 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2012-01-28 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2012-01-29 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2012-01-30 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2012-01-31 | 0 | 0 | 2 | 4 |