марта 10, 2026, 15:57:36

Новости:

Перейти на сайт https://xubuntu-ru.net


Форум русскоязычного сообщества Xubuntu - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
2,941
Всего сообщений:
12,755
Всего тем:
1,608
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
10
Максимум онлайн:
1,067 - октября 08, 2025, 19:07:58
Сегодня онлайн:
66
Новых пользователей в день (в среднем):
1.53
Среднее количество сообщений в день:
3.42
Среднее количество тем в день:
1.08
Всего разделов:
24
Последний пользователь:
Brendasog
Пользователей онлайн в день (в среднем):
64.84
Пол пользователей:
None: 691
Male: 1273
Female: 14

Первая десятка пользователей

butjapka
1,337
el guahiro
1,295
xf∞
808
VJM
486
Труба Шатал
418
xub
284
destruct™
222
abmx
170
Xboxgame
156
Kamrad
137

Десятка самых активных авторов

butjapka
86
xf∞
38
VJM
31
Труба Шатал
27
Kamrad
22
Paravoz
22
sourfruit
20
tellts
17
lihacheff
17

Максимальное время, проведенное на форуме

butjapka
17д 5ч 14м
el guahiro
10д 14ч 45м
destruct™
6д 6ч 1м
LollyEnamn
4д 17ч 10м
VJM
4д 5ч 37м
Труба Шатал
3д 13ч 11м
BadBird
3д 7ч 44м
xf∞
3д 5ч 52м
abmx
2д 10ч 39м
Игорь
2д 9ч 39м

Первая десятка пользователей, которые понравились

el guahiro
163
xub
41
danwer
31
butjapka
13
RoDoN
7
XapoH
4
user-noob
3
qqq
2
Kyka
2
pitkin
1

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2026 197 218 209 822
Март 2026 13 34 38 212
Февраль 2026 46 46 71 822
Январь 2026 138 138 100 137
* 2025 3,105 3,537 2,457 1,067
Декабрь 2025 283 298 196 463
Ноябрь 2025 182 187 146 368
Октябрь 2025 111 118 167 1,067
2025-10-01 0 0 5 40
2025-10-02 0 0 0 79
2025-10-03 4 10 6 45
2025-10-04 2 2 3 35
2025-10-05 0 0 10 642
2025-10-06 1 1 8 446
2025-10-07 0 0 2 661
2025-10-08 0 0 1 1,067
2025-10-09 1 1 3 852
2025-10-10 0 0 1 667
2025-10-11 1 1 8 769
2025-10-12 0 0 8 285
2025-10-13 5 5 6 296
2025-10-14 1 1 14 42
2025-10-15 1 1 17 87
2025-10-16 0 1 4 144
2025-10-17 0 0 6 205
2025-10-18 1 1 6 166
2025-10-19 0 0 5 367
2025-10-20 28 28 7 144
2025-10-21 0 0 10 163
2025-10-22 9 9 1 298
2025-10-23 14 14 2 55
2025-10-24 0 0 2 255
2025-10-25 1 1 4 38
2025-10-26 0 0 4 306
2025-10-27 4 4 2 23
2025-10-28 18 18 7 84
2025-10-29 14 14 7 323
2025-10-30 2 2 4 26
2025-10-31 4 4 4 30
Сентябрь 2025 122 122 180 287
2025-09-01 2 2 8 115
2025-09-02 0 0 6 120
2025-09-03 5 5 8 53
2025-09-04 5 5 3 87
2025-09-05 2 2 8 92
2025-09-06 0 0 3 67
2025-09-07 2 2 3 60
2025-09-08 3 3 3 35
2025-09-09 1 1 12 59
2025-09-10 6 6 2 154
2025-09-11 0 0 9 106
2025-09-12 1 1 17 158
2025-09-13 17 17 6 27
2025-09-14 1 1 5 138
2025-09-15 0 0 8 163
2025-09-16 0 0 6 172
2025-09-17 4 4 6 186
2025-09-18 27 27 8 88
2025-09-19 1 1 7 30
2025-09-20 16 16 6 30
2025-09-21 0 0 7 177
2025-09-22 1 1 5 135
2025-09-23 5 5 12 287
2025-09-24 3 3 6 208
2025-09-25 17 17 4 25
2025-09-26 1 1 3 134
2025-09-27 2 2 3 23
2025-09-28 0 0 1 95
2025-09-29 0 0 3 22
2025-09-30 0 0 2 56
Август 2025 535 764 261 133
Июль 2025 78 90 260 129
2025-07-01 2 2 2 110
2025-07-02 12 12 5 125
2025-07-03 0 0 9 129
2025-07-04 1 1 10 120
2025-07-05 0 0 6 27
2025-07-06 2 2 5 22
2025-07-07 5 5 8 18
2025-07-08 0 0 5 33
2025-07-09 0 0 6 29
2025-07-10 30 30 2 24
2025-07-11 4 4 9 24
2025-07-12 1 1 4 25
2025-07-13 4 4 9 42
2025-07-14 4 4 8 26
2025-07-15 4 4 12 23
2025-07-16 0 0 11 22
2025-07-17 1 13 15 22
2025-07-18 1 1 37 31
2025-07-19 1 1 6 28
2025-07-20 0 0 4 35
2025-07-21 0 0 10 40
2025-07-22 0 0 8 29
2025-07-23 1 1 9 28
2025-07-24 1 1 9 29
2025-07-25 1 1 7 34
2025-07-26 1 1 15 23
2025-07-27 1 1 5 28
2025-07-28 1 1 4 26
2025-07-29 0 0 6 20
2025-07-30 0 0 7 46
2025-07-31 0 0 7 93
Июнь 2025 1,187 1,213 252 91
2025-06-01 0 0 10 23
2025-06-02 1 7 2 44
2025-06-03 1 1 7 28
2025-06-04 0 0 11 33
2025-06-05 202 202 11 22
2025-06-06 210 210 13 24
2025-06-07 168 168 9 23
2025-06-08 208 208 16 22
2025-06-09 249 259 15 21
2025-06-10 125 125 6 31
2025-06-11 1 11 17 44
2025-06-12 0 0 9 32
2025-06-13 2 2 10 28
2025-06-14 0 0 11 20
2025-06-15 0 0 7 20
2025-06-16 1 1 11 23
2025-06-17 0 0 8 23
2025-06-18 0 0 4 40
2025-06-19 0 0 5 35
2025-06-20 0 0 9 28
2025-06-21 0 0 10 20
2025-06-22 0 0 8 21
2025-06-23 0 0 14 20
2025-06-24 1 1 5 24
2025-06-25 0 0 4 31
2025-06-26 1 1 6 21
2025-06-27 3 3 11 23
2025-06-28 0 0 1 48
2025-06-29 1 1 0 22
2025-06-30 13 13 2 91
Май 2025 462 494 293 41
2025-05-01 0 0 6 28
2025-05-02 0 0 13 20
2025-05-03 1 1 11 23
2025-05-04 0 0 9 20
2025-05-05 5 5 9 22
2025-05-06 0 0 6 39
2025-05-07 0 0 18 21
2025-05-08 1 1 18 31
2025-05-09 2 2 13 31
2025-05-10 9 9 5 40
2025-05-11 2 2 4 41
2025-05-12 9 9 7 30
2025-05-13 72 73 6 21
2025-05-14 90 90 17 34
2025-05-15 77 77 6 19
2025-05-16 149 162 13 22
2025-05-17 9 9 9 21
2025-05-18 7 7 11 23
2025-05-19 10 18 10 25
2025-05-20 2 2 8 36
2025-05-21 2 2 8 27
2025-05-22 7 7 15 21
2025-05-23 4 4 6 20
2025-05-24 0 0 5 41
2025-05-25 0 0 14 22
2025-05-26 0 0 9 34
2025-05-27 1 11 5 28
2025-05-28 2 2 7 29
2025-05-29 0 0 12 20
2025-05-30 0 0 6 22
2025-05-31 1 1 7 23
Апрель 2025 77 77 193 54
2025-04-01 1 1 23 34
2025-04-02 2 2 13 27
2025-04-03 0 0 8 25
2025-04-04 0 0 4 23
2025-04-05 3 3 7 22
2025-04-06 28 28 3 31
2025-04-07 1 1 8 34
2025-04-08 0 0 5 23
2025-04-09 4 4 6 25
2025-04-10 0 0 2 23
2025-04-11 0 0 0 19
2025-04-12 1 1 6 31
2025-04-13 0 0 5 22
2025-04-14 1 1 5 54
2025-04-15 0 0 3 27
2025-04-16 0 0 9 21
2025-04-17 0 0 5 25
2025-04-18 0 0 2 50
2025-04-19 5 5 3 30
2025-04-20 4 4 8 28
2025-04-21 8 8 6 21
2025-04-22 2 2 10 29
2025-04-23 1 1 4 21
2025-04-24 2 2 6 26
2025-04-25 1 1 4 29
2025-04-26 3 3 6 19
2025-04-27 0 0 5 23
2025-04-28 1 1 7 38
2025-04-29 7 7 10 36
2025-04-30 2 2 10 23
Март 2025 24 98 320 59
2025-03-01 3 3 7 32
2025-03-02 0 0 9 22
2025-03-03 0 2 4 22
2025-03-04 4 5 13 26
2025-03-05 3 3 9 26
2025-03-06 5 19 16 23
2025-03-07 1 9 18 23
2025-03-08 1 15 6 20
2025-03-09 0 0 12 31
2025-03-10 0 0 2 44
2025-03-11 0 0 12 43
2025-03-12 2 12 12 37
2025-03-13 1 15 12 59
2025-03-14 0 0 11 27
2025-03-15 0 0 9 25
2025-03-16 0 0 4 33
2025-03-17 0 0 13 26
2025-03-18 0 0 11 31
2025-03-19 0 0 7 29
2025-03-20 0 0 11 24
2025-03-21 0 0 11 21
2025-03-22 2 2 10 23
2025-03-23 1 12 5 29
2025-03-24 0 0 6 34
2025-03-25 0 0 12 26
2025-03-26 0 0 15 25
2025-03-27 0 0 9 25
2025-03-28 0 0 10 22
2025-03-29 0 0 10 22
2025-03-30 1 1 18 22
2025-03-31 0 0 16 43
Февраль 2025 20 37 104 36
2025-02-01 0 0 0 21
2025-02-02 0 0 0 36
2025-02-03 1 1 2 24
2025-02-04 0 0 3 21
2025-02-05 1 1 3 18
2025-02-06 0 0 2 25
2025-02-07 0 0 1 30
2025-02-08 2 2 8 19
2025-02-09 0 0 7 21
2025-02-10 0 0 0 19
2025-02-11 0 0 4 20
2025-02-12 0 0 9 30
2025-02-13 1 1 6 26
2025-02-14 0 0 3 22
2025-02-15 0 0 4 26
2025-02-16 0 0 2 24
2025-02-17 1 17 2 25
2025-02-18 0 0 2 33
2025-02-19 0 0 0 23
2025-02-20 0 0 1 22
2025-02-21 2 2 2 26
2025-02-22 2 2 2 18
2025-02-23 0 0 3 22
2025-02-24 0 0 2 25
2025-02-25 2 3 2 21
2025-02-26 2 2 12 23
2025-02-27 2 2 9 23
2025-02-28 4 4 13 26
Январь 2025 24 39 85 49
2025-01-01 0 0 4 33
2025-01-02 2 2 7 37
2025-01-03 1 1 5 24
2025-01-04 0 0 2 25
2025-01-05 0 0 3 22
2025-01-06 0 0 1 20
2025-01-07 0 0 2 35
2025-01-08 1 1 3 27
2025-01-09 1 1 2 43
2025-01-10 2 3 2 41
2025-01-11 0 0 0 36
2025-01-12 1 1 6 39
2025-01-13 1 1 3 24
2025-01-14 1 1 1 33
2025-01-15 0 0 5 39
2025-01-16 1 1 5 32
2025-01-17 2 2 3 40
2025-01-18 3 3 5 19
2025-01-19 1 1 2 41
2025-01-20 1 1 2 49
2025-01-21 1 1 3 25
2025-01-22 0 0 1 24
2025-01-23 0 0 3 22
2025-01-24 1 1 2 20
2025-01-25 1 1 2 18
2025-01-26 0 0 1 24
2025-01-27 2 16 3 21
2025-01-28 1 1 3 18
2025-01-29 0 0 1 22
2025-01-30 0 0 0 22
2025-01-31 0 0 3 25
* 2024 137 240 352 609
Декабрь 2024 20 26 88 92
Ноябрь 2024 35 54 54 374
2024-11-01 0 0 2 291
2024-11-02 0 0 0 289
2024-11-03 0 0 2 309
2024-11-04 0 0 0 319
2024-11-05 0 0 1 186
2024-11-06 0 0 0 320
2024-11-07 2 2 2 312
2024-11-08 0 0 1 298
2024-11-09 1 1 0 253
2024-11-10 1 1 2 265
2024-11-11 0 0 0 289
2024-11-12 0 0 2 236
2024-11-13 0 0 4 244
2024-11-14 1 1 2 309
2024-11-15 0 0 2 374
2024-11-16 2 2 6 282
2024-11-17 0 0 2 298
2024-11-18 2 14 2 305
2024-11-19 0 0 3 314
2024-11-20 0 0 1 326
2024-11-21 0 0 0 282
2024-11-22 1 7 3 313
2024-11-23 2 3 3 310
2024-11-24 0 0 1 285
2024-11-25 1 1 3 291
2024-11-26 0 0 1 27
2024-11-27 14 14 4 28
2024-11-28 0 0 2 21
2024-11-29 3 3 3 31
2024-11-30 5 5 0 27
Октябрь 2024 11 20 49 378
2024-10-01 0 0 3 207
2024-10-02 0 0 4 211
2024-10-03 1 1 3 198
2024-10-04 1 1 4 288
2024-10-05 0 0 2 294
2024-10-06 0 0 2 304
2024-10-07 1 1 1 294
2024-10-08 0 0 1 291
2024-10-09 0 0 4 355
2024-10-10 0 0 2 291
2024-10-11 1 10 2 300
2024-10-12 0 0 0 293
2024-10-13 0 0 1 293
2024-10-14 1 1 2 289
2024-10-15 0 0 0 378
2024-10-16 0 0 1 319
2024-10-17 0 0 1 348
2024-10-18 0 0 0 348
2024-10-19 0 0 0 323
2024-10-20 1 1 2 317
2024-10-21 0 0 0 331
2024-10-22 1 1 2 311
2024-10-23 2 2 1 309
2024-10-24 1 1 1 321
2024-10-25 0 0 2 298
2024-10-26 0 0 2 312
2024-10-27 1 1 2 323
2024-10-28 0 0 2 328
2024-10-29 0 0 1 306
2024-10-30 0 0 1 307
2024-10-31 0 0 0 313
Сентябрь 2024 28 80 65 326
2024-09-01 1 1 4 39
2024-09-02 0 0 1 43
2024-09-03 2 2 5 87
2024-09-04 0 0 2 43
2024-09-05 0 0 2 139
2024-09-06 0 0 5 38
2024-09-07 1 1 3 74
2024-09-08 0 0 1 31
2024-09-09 3 3 3 29
2024-09-10 2 2 4 28
2024-09-11 1 1 2 46
2024-09-12 2 3 3 36
2024-09-13 0 0 2 114
2024-09-14 0 0 1 41
2024-09-15 2 2 4 224
2024-09-16 1 1 0 326
2024-09-17 1 1 2 132
2024-09-18 1 1 4 278
2024-09-19 4 10 4 155
2024-09-20 1 1 1 62
2024-09-21 2 10 3 148
2024-09-22 2 18 0 182
2024-09-23 0 0 2 293
2024-09-24 1 12 3 189
2024-09-25 0 0 2 195
2024-09-26 1 11 2 41
2024-09-27 0 0 0 114
2024-09-28 0 0 0 195
2024-09-29 0 0 0 213
2024-09-30 0 0 0 202
Август 2024 36 53 66 245
2024-08-01 0 0 1 85
2024-08-02 1 1 1 96
2024-08-03 0 0 2 102
2024-08-04 0 0 2 100
2024-08-05 1 8 3 106
2024-08-06 0 0 2 76
2024-08-07 0 0 2 170
2024-08-08 0 0 3 159
2024-08-09 1 1 0 100
2024-08-10 2 2 3 71
2024-08-11 4 6 3 68
2024-08-12 14 14 1 125
2024-08-13 0 0 3 58
2024-08-14 2 10 4 122
2024-08-15 0 0 0 152
2024-08-16 1 1 1 47
2024-08-17 1 1 2 70
2024-08-18 3 3 1 71
2024-08-19 2 2 3 72
2024-08-20 0 0 4 82
2024-08-21 0 0 3 82
2024-08-22 0 0 3 39
2024-08-23 1 1 3 66
2024-08-24 0 0 3 245
2024-08-25 0 0 1 142
2024-08-26 1 1 1 81
2024-08-27 1 1 2 74
2024-08-28 1 1 2 41
2024-08-29 0 0 4 45
2024-08-30 0 0 2 43
2024-08-31 0 0 1 26
Июль 2024 7 7 21 151
Июнь 2024 0 0 2 210
2024-06-01 0 0 0 121
2024-06-02 0 0 0 111
2024-06-03 0 0 0 82
2024-06-04 0 0 0 149
2024-06-05 0 0 0 151
2024-06-06 0 0 0 118
2024-06-07 0 0 0 70
2024-06-08 0 0 0 74
2024-06-09 0 0 0 79
2024-06-10 0 0 0 44
2024-06-11 0 0 0 152
2024-06-12 0 0 0 147
2024-06-13 0 0 0 210
2024-06-14 0 0 0 69
2024-06-15 0 0 0 85
2024-06-16 0 0 0 87
2024-06-17 0 0 0 74
2024-06-18 0 0 0 110
2024-06-19 0 0 1 142
2024-06-20 0 0 0 65
2024-06-21 0 0 1 51
2024-06-22 0 0 0 97
2024-06-23 0 0 0 62
2024-06-24 0 0 0 86
2024-06-25 0 0 0 67
2024-06-26 0 0 0 82
2024-06-27 0 0 0 117
2024-06-28 0 0 0 94
2024-06-29 0 0 0 64
2024-06-30 0 0 0 104
Май 2024 0 0 2 377
2024-05-01 0 0 1 108
2024-05-02 0 0 1 219
2024-05-03 0 0 0 190
2024-05-04 0 0 0 232
2024-05-05 0 0 0 298
2024-05-06 0 0 0 225
2024-05-07 0 0 0 339
2024-05-08 0 0 0 200
2024-05-09 0 0 0 177
2024-05-10 0 0 0 191
2024-05-11 0 0 0 214
2024-05-12 0 0 0 188
2024-05-13 0 0 0 188
2024-05-14 0 0 0 185
2024-05-15 0 0 0 240
2024-05-16 0 0 0 161
2024-05-17 0 0 0 249
2024-05-18 0 0 0 377
2024-05-19 0 0 0 134
2024-05-20 0 0 0 120
2024-05-21 0 0 0 176
2024-05-22 0 0 0 171
2024-05-23 0 0 0 143
2024-05-24 0 0 0 46
2024-05-25 0 0 0 138
2024-05-26 0 0 0 78
2024-05-27 0 0 0 101
2024-05-28 0 0 0 134
2024-05-29 0 0 0 130
2024-05-30 0 0 0 86
2024-05-31 0 0 0 76
Апрель 2024 0 0 0 609
Март 2024 0 0 4 423
2024-03-01 0 0 0 197
2024-03-02 0 0 0 105
2024-03-03 0 0 1 43
2024-03-04 0 0 0 99
2024-03-05 0 0 0 149
2024-03-06 0 0 0 81
2024-03-07 0 0 0 121
2024-03-08 0 0 0 86
2024-03-09 0 0 1 59
2024-03-10 0 0 0 50
2024-03-11 0 0 0 59
2024-03-12 0 0 0 42
2024-03-13 0 0 0 73
2024-03-14 0 0 0 44
2024-03-15 0 0 0 32
2024-03-16 0 0 0 53
2024-03-17 0 0 0 60
2024-03-18 0 0 0 38
2024-03-19 0 0 1 93
2024-03-20 0 0 0 44
2024-03-21 0 0 0 79
2024-03-22 0 0 0 78
2024-03-23 0 0 0 92
2024-03-24 0 0 0 102
2024-03-25 0 0 0 56
2024-03-26 0 0 0 77
2024-03-27 0 0 0 64
2024-03-28 0 0 1 296
2024-03-29 0 0 0 423
2024-03-30 0 0 0 76
2024-03-31 0 0 0 67
Февраль 2024 0 0 1 160
2024-02-01 0 0 1 89
2024-02-02 0 0 0 105
2024-02-03 0 0 0 71
2024-02-04 0 0 0 89
2024-02-05 0 0 0 98
2024-02-06 0 0 0 89
2024-02-07 0 0 0 95
2024-02-08 0 0 0 70
2024-02-09 0 0 0 98
2024-02-10 0 0 0 65
2024-02-11 0 0 0 42
2024-02-12 0 0 0 60
2024-02-13 0 0 0 62
2024-02-14 0 0 0 80
2024-02-15 0 0 0 46
2024-02-16 0 0 0 69
2024-02-17 0 0 0 87
2024-02-18 0 0 0 83
2024-02-19 0 0 0 68
2024-02-20 0 0 0 64
2024-02-21 0 0 0 45
2024-02-22 0 0 0 86
2024-02-23 0 0 0 92
2024-02-24 0 0 0 62
2024-02-25 0 0 0 27
2024-02-26 0 0 0 25
2024-02-27 0 0 0 45
2024-02-28 0 0 0 111
2024-02-29 0 0 0 160
Январь 2024 0 0 0 198
2024-01-01 0 0 0 166
2024-01-02 0 0 0 107
2024-01-03 0 0 0 58
2024-01-04 0 0 0 34
2024-01-05 0 0 0 149
2024-01-06 0 0 0 198
2024-01-07 0 0 0 58
2024-01-08 0 0 0 71
2024-01-09 0 0 0 36
2024-01-10 0 0 0 39
2024-01-11 0 0 0 72
2024-01-12 0 0 0 66
2024-01-13 0 0 0 32
2024-01-14 0 0 0 88
2024-01-15 0 0 0 65
2024-01-16 0 0 0 44
2024-01-17 0 0 0 52
2024-01-18 0 0 0 31
2024-01-19 0 0 0 35
2024-01-20 0 0 0 42
2024-01-21 0 0 0 55
2024-01-22 0 0 0 74
2024-01-23 0 0 0 80
2024-01-24 0 0 0 91
2024-01-25 0 0 0 68
2024-01-26 0 0 0 58
2024-01-27 0 0 0 113
2024-01-28 0 0 0 84
2024-01-29 0 0 0 63
2024-01-30 0 0 0 78
2024-01-31 0 0 0 70
* 2023 8 24 18 327
Декабрь 2023 0 0 0 306
2023-12-01 0 0 0 115
2023-12-02 0 0 0 77
2023-12-03 0 0 0 67
2023-12-04 0 0 0 58
2023-12-05 0 0 0 29
2023-12-06 0 0 0 306
2023-12-07 0 0 0 52
2023-12-08 0 0 0 95
2023-12-09 0 0 0 257
2023-12-10 0 0 0 28
2023-12-11 0 0 0 44
2023-12-12 0 0 0 23
2023-12-13 0 0 0 55
2023-12-14 0 0 0 42
2023-12-15 0 0 0 34
2023-12-16 0 0 0 37
2023-12-17 0 0 0 42
2023-12-18 0 0 0 60
2023-12-19 0 0 0 74
2023-12-20 0 0 0 94
2023-12-21 0 0 0 69
2023-12-22 0 0 0 56
2023-12-23 0 0 0 42
2023-12-24 0 0 0 174
2023-12-25 0 0 0 156
2023-12-26 0 0 0 86
2023-12-27 0 0 0 58
2023-12-28 0 0 0 103
2023-12-29 0 0 0 59
2023-12-30 0 0 0 118
2023-12-31 0 0 0 157
Ноябрь 2023 0 2 0 240
2023-11-01 0 0 0 88
2023-11-02 0 0 0 240
2023-11-03 0 0 0 141
2023-11-04 0 0 0 48
2023-11-05 0 1 0 90
2023-11-06 0 0 0 153
2023-11-07 0 0 0 58
2023-11-08 0 1 0 32
2023-11-09 0 0 0 119
2023-11-10 0 0 0 76
2023-11-11 0 0 0 60
2023-11-12 0 0 0 67
2023-11-13 0 0 0 50
2023-11-14 0 0 0 34
2023-11-15 0 0 0 79
2023-11-16 0 0 0 101
2023-11-17 0 0 0 89
2023-11-18 0 0 0 69
2023-11-19 0 0 0 110
2023-11-20 0 0 0 100
2023-11-21 0 0 0 65
2023-11-22 0 0 0 63
2023-11-23 0 0 0 72
2023-11-24 0 0 0 37
2023-11-25 0 0 0 56
2023-11-26 0 0 0 136
2023-11-27 0 0 0 130
2023-11-28 0 0 0 92
2023-11-29 0 0 0 226
2023-11-30 0 0 0 68
Октябрь 2023 4 6 3 306
Сентябрь 2023 2 8 1 112
2023-09-01 0 0 0 69
2023-09-02 0 0 0 112
2023-09-03 0 0 0 106
2023-09-04 0 0 0 67
2023-09-05 0 0 0 87
2023-09-06 0 0 0 73
2023-09-07 0 0 0 73
2023-09-08 0 0 0 58
2023-09-09 0 0 0 67
2023-09-10 0 0 0 95
2023-09-11 0 0 0 85
2023-09-12 0 0 0 98
2023-09-13 0 0 0 54
2023-09-14 0 0 1 42
2023-09-15 0 0 0 93
2023-09-16 0 0 0 36
2023-09-17 0 0 0 44
2023-09-18 0 0 0 48
2023-09-19 0 0 0 34
2023-09-20 0 0 0 64
2023-09-21 0 0 0 31
2023-09-22 0 0 0 40
2023-09-23 1 1 0 43
2023-09-24 0 2 0 58
2023-09-25 0 0 0 70
2023-09-26 0 1 0 76
2023-09-27 0 2 0 70
2023-09-28 0 1 0 81
2023-09-29 0 0 0 71
2023-09-30 1 1 0 51
Август 2023 0 0 1 96
Июль 2023 0 1 0 323
2023-07-01 0 0 0 43
2023-07-02 0 0 0 42
2023-07-03 0 0 0 45
2023-07-04 0 0 0 130
2023-07-05 0 0 0 66
2023-07-06 0 0 0 42
2023-07-07 0 0 0 119
2023-07-08 0 0 0 72
2023-07-09 0 0 0 50
2023-07-10 0 1 0 93
2023-07-11 0 0 0 161
2023-07-12 0 0 0 247
2023-07-13 0 0 0 323
2023-07-14 0 0 0 24
2023-07-15 0 0 0 99
2023-07-16 0 0 0 52
2023-07-17 0 0 0 29
2023-07-18 0 0 0 42
2023-07-19 0 0 0 61
2023-07-20 0 0 0 45
2023-07-21 0 0 0 22
2023-07-22 0 0 0 13
2023-07-23 0 0 0 18
2023-07-24 0 0 0 48
2023-07-25 0 0 0 42
2023-07-26 0 0 0 91
2023-07-27 0 0 0 50
2023-07-28 0 0 0 31
2023-07-29 0 0 0 70
2023-07-30 0 0 0 53
2023-07-31 0 0 0 50
Июнь 2023 0 0 1 252
Май 2023 0 0 1 327
Апрель 2023 0 0 0 135
2023-04-01 0 0 0 34
2023-04-02 0 0 0 25
2023-04-03 0 0 0 43
2023-04-04 0 0 0 27
2023-04-05 0 0 0 42
2023-04-06 0 0 0 63
2023-04-07 0 0 0 49
2023-04-08 0 0 0 48
2023-04-09 0 0 0 76
2023-04-10 0 0 0 118
2023-04-11 0 0 0 94
2023-04-12 0 0 0 135
2023-04-13 0 0 0 81
2023-04-14 0 0 0 63
2023-04-15 0 0 0 46
2023-04-16 0 0 0 33
2023-04-17 0 0 0 30
2023-04-18 0 0 0 44
2023-04-19 0 0 0 64
2023-04-20 0 0 0 51
2023-04-21 0 0 0 48
2023-04-22 0 0 0 34
2023-04-23 0 0 0 32
2023-04-24 0 0 0 24
2023-04-25 0 0 0 27
2023-04-26 0 0 0 47
2023-04-27 0 0 0 36
2023-04-28 0 0 0 29
2023-04-29 0 0 0 18
2023-04-30 0 0 0 19
Март 2023 0 0 0 180
Февраль 2023 1 2 5 167
Январь 2023 1 5 6 179
* 2022 182 386 36 591
Декабрь 2022 3 6 1 591
2022-12-01 0 0 0 67
2022-12-02 0 1 0 112
2022-12-03 0 0 0 114
2022-12-04 0 2 0 60
2022-12-05 0 0 0 63
2022-12-06 0 0 0 170
2022-12-07 0 0 0 98
2022-12-08 0 0 0 77
2022-12-09 0 0 0 49
2022-12-10 0 0 0 78
2022-12-11 0 0 0 66
2022-12-12 0 0 0 77
2022-12-13 0 0 0 40
2022-12-14 0 0 0 55
2022-12-15 0 0 0 57
2022-12-16 0 0 0 48
2022-12-17 0 0 0 45
2022-12-18 0 0 0 34
2022-12-19 0 0 0 586
2022-12-20 0 0 0 59
2022-12-21 0 0 0 67
2022-12-22 0 0 1 87
2022-12-23 0 0 0 68
2022-12-24 0 0 0 211
2022-12-25 0 0 0 33
2022-12-26 0 0 0 36
2022-12-27 0 0 0 38
2022-12-28 0 0 0 591
2022-12-29 2 2 0 561
2022-12-30 0 0 0 72
2022-12-31 1 1 0 67
Ноябрь 2022 6 18 3 154
2022-11-01 0 0 0 58
2022-11-02 0 2 0 43
2022-11-03 0 0 0 58
2022-11-04 0 1 0 61
2022-11-05 0 0 1 86
2022-11-06 1 2 0 55
2022-11-07 0 0 0 74
2022-11-08 0 0 0 93
2022-11-09 0 0 0 52
2022-11-10 0 1 0 78
2022-11-11 0 0 0 42
2022-11-12 0 0 0 63
2022-11-13 1 3 0 53
2022-11-14 0 0 0 54
2022-11-15 1 2 0 62
2022-11-16 1 3 0 57
2022-11-17 1 1 0 44
2022-11-18 0 0 0 57
2022-11-19 0 0 0 65
2022-11-20 0 2 0 42
2022-11-21 0 0 0 46
2022-11-22 0 0 1 42
2022-11-23 1 1 1 43
2022-11-24 0 0 0 154
2022-11-25 0 0 0 103
2022-11-26 0 0 0 67
2022-11-27 0 0 0 55
2022-11-28 0 0 0 75
2022-11-29 0 0 0 68
2022-11-30 0 0 0 87
Октябрь 2022 1 2 2 109
2022-10-01 0 0 0 28
2022-10-02 0 0 0 54
2022-10-03 0 0 0 36
2022-10-04 1 1 1 55
2022-10-05 0 0 0 66
2022-10-06 0 0 0 73
2022-10-07 0 0 0 46
2022-10-08 0 0 0 57
2022-10-09 0 0 0 75
2022-10-10 0 0 0 109
2022-10-11 0 0 0 59
2022-10-12 0 0 0 101
2022-10-13 0 0 0 69
2022-10-14 0 0 0 28
2022-10-15 0 0 0 60
2022-10-16 0 0 0 34
2022-10-17 0 0 0 84
2022-10-18 0 0 0 41
2022-10-19 0 0 0 29
2022-10-20 0 0 0 44
2022-10-21 0 0 0 60
2022-10-22 0 0 0 61
2022-10-23 0 0 0 59
2022-10-24 0 0 0 50
2022-10-25 0 0 0 34
2022-10-26 0 0 0 104
2022-10-27 0 0 0 52
2022-10-28 0 0 0 34
2022-10-29 0 0 0 40
2022-10-30 0 1 1 41
2022-10-31 0 0 0 54
Сентябрь 2022 0 3 2 121
Август 2022 8 16 2 76
Июль 2022 1 6 4 77
Июнь 2022 119 119 3 60
Май 2022 25 26 5 147
Апрель 2022 5 13 3 104
2022-04-01 0 1 0 28
2022-04-02 0 1 0 31
2022-04-03 1 1 0 35
2022-04-04 0 0 0 37
2022-04-05 0 0 0 32
2022-04-06 0 0 1 25
2022-04-07 1 2 0 30
2022-04-08 0 2 0 68
2022-04-09 0 0 0 27
2022-04-10 0 1 0 26
2022-04-11 0 0 0 27
2022-04-12 0 0 0 79
2022-04-13 0 0 0 104
2022-04-14 0 0 0 29
2022-04-15 0 0 0 34
2022-04-16 0 0 0 28
2022-04-17 0 2 0 44
2022-04-18 0 0 0 42
2022-04-19 0 0 0 33
2022-04-20 0 0 1 36
2022-04-21 0 0 0 33
2022-04-22 0 0 0 36
2022-04-23 0 0 0 53
2022-04-24 0 0 0 39
2022-04-25 1 1 0 34
2022-04-26 1 1 1 31
2022-04-27 1 1 0 53
2022-04-28 0 0 0 36
